Österreichweit · 26 Angebote · Stand 19.10.2026
Sonnenstrom-Anteile: Bürgerbeteiligungen an Solarkraftwerken in Österreich
Offene, kommende und ausverkaufte Beteiligungen von Energieversorgern, Gemeinden, KEM-Regionen und Genossenschaften – mit Preis, Vergütung, Laufzeit und Teilnahmebedingungen. Jeder Wert ist mit der Originalquelle verlinkt.
Keine Anlageberatung. Beteiligungen sind unterschiedlich gestaltet (Sale-and-Lease-Back, Gutscheine, Nachrangdarlehen …) – Rendite, Risiko und Rückzahlung unterscheiden sich stark. Bitte immer die Bedingungen beim Anbieter lesen. Mehr im FAQ
Jetzt offen oder bald zeichenbar
- Offen Niederösterreich
10hoch4 Bürgerbeteiligung (Solarbausteine auf Gemeindedächern)
10hoch4
- Preis
- ab 400 €
- Vergütung
- 3,5 % p. a.
- Laufzeit
- 3 bis 10 Jahre (nach Wunsch)
Laufendes Angebot laut Anbieterseite; kein konkretes Projekt öffentlich gelistet – Anfrage beim Anbieter nötig.
- Offen Niederösterreich
EVN Sonnenbeteiligung Moorbad Harbach (Bauhof)
EVN
- Preis
- 400 € pro Paneel
- Vergütung
- 3 % p. a.
- Laufzeit
- 13 Jahre
Registrierung laut EVN-Seite möglich, aber: „Es haben sich bereits ausreichend Interessenten gemeldet“ – Vergabe nach First-Come-First-Served, eine Zuteilung ist nicht sicher.
- Offen Niederösterreich
EVN Sonnenbeteiligung Neulengbach (Hexatronic)
EVN
- Preis
- 400 € pro Paneel
- Vergütung
- 3 % p. a.
- Laufzeit
- 13 Jahre
Laut EVN-Seite „bereits ausreichend Interessenten“ – First-Come-First-Served, Zuteilung nicht sicher.
- Offen Niederösterreich
Sonnenkraftwerk Hernstein 2 – PV & Speicher für den ADEG-Nahversorger
Marktgemeinde Hernstein / Benjamin Handels GmbH (mit eNu)
- Preis
- 100 € pro Anteil
- Vergütung
- 3 % p. a. („Sonnenbonus“ laut Anbieter)
- Laufzeit
- 8 Jahre
Am 19.10.2026 zeigt die Projektseite „67 Anteile verfügbar“ (von 354).
- Offen Steiermark
Steirischer Bürgerstrom – „Sonnengewinn Spezial“
Vulkanland Energie GmbH (LEA & SUREnergy)
- Preis
- 250 € pro Modul (mind. 10 Module)
- Vergütung
- 3 % p. a. (garantiert für Jahr 1–3)
- Laufzeit
- max. 13 Jahre
Laufendes Angebot laut Anbieterseite (ohne Datum, „ab sofort“) – Verfügbarkeit vorab beim Anbieter klären.
- Offen Kärnten
Unser Kraftwerk – Reservierung für Bürger-Sonnenkraftwerke
Unser Kraftwerk UK-Naturstrom GmbH
- Preis
- 1.000 € pro Paneel
- Vergütung
- 3 % p. a.
- Laufzeit
- Keine Laufzeitbindung; …
Die Seite listet unter „Aktuell verfügbare Projekte“ nur eine „Reservierung“; bei ausverkauften Projekten Anmeldung für die nächsten Projekte.
- Kommend Burgenland
Burgenland Energie Bürger:innenbeteiligung 2026 (PV & Wind)
Burgenland Energie (Vertragspartner BE Energy)
- Preis
- Pakete: Bronze 500 €, Silber 2.500 €, Gold 5.000 €
- Vergütung
- 3 % p. a.
- Laufzeit
- 5 Jahre
Am 19.10.2026: „Die Anmeldung zur Bürgerbeteiligung wird in Kürze freigeschaltet.“ Angekündigt am 08.10.2026.
- Kommend Kärnten
Bürgerbeteiligungs-PV-Anlage Parkplatz Terrassenbad Klein St. Paul
Marktgemeinde Klein St. Paul / KEM & KLAR! Görtschitztal
- Preis
- 250 € pro Beteiligung
- Vergütung
- 3 % p. a. (4 % in Regionalgutscheinen)
- Laufzeit
- 5 Jahre
Anlage in Planung („möchte … errichten“); Interessensanmeldung per Formular, Infoveranstaltung am 23.09.2026.
Alle Angebote im Vergleich
| Max. | Stand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unser Kraftwerk – Reservierung für Bürger-SonnenkraftwerkeUnser Kraftwerk UK-Naturstrom GmbH · Privatunternehmen | KärntenKrumpendorf (Sitz), Projekte überregional | Offen | 1.000 € pro Paneel | 3 % p. a.Geld (Überweisung) | Keine Laufzeitbindung; … | 24 Paneele | 19.10.2026 |
| 10hoch4 Bürgerbeteiligung (Solarbausteine auf Gemeindedächern)10hoch4 · Privatunternehmen | Niederösterreichüberregional | Offen | ab 400 € | 3,5 % p. a.Geld | 3 bis 10 Jahre (nach Wunsch) | 500.000 € | 19.10.2026 |
| EVN Sonnenbeteiligung Moorbad Harbach (Bauhof)EVN · Energieversorger | NiederösterreichMoorbad Harbach | Offen | 400 € pro Paneel | 3 % p. a.Geld (Überweisung) | 13 Jahre | 20 Paneele pro Person | 19.10.2026 |
| EVN Sonnenbeteiligung Neulengbach (Hexatronic)EVN · Energieversorger | NiederösterreichNeulengbach | Offen | 400 € pro Paneel | 3 % p. a.Geld (Überweisung) | 13 Jahre | 20 Paneele pro Person | 19.10.2026 |
| Sonnenkraftwerk Hernstein 2 – PV & Speicher für den ADEG-NahversorgerMarktgemeinde Hernstein / Benjamin Handels GmbH (mit eNu) · Gemeinde | NiederösterreichHernstein | Offen | 100 € pro Anteil | 3 % p. a. („Sonnenbonus“ laut Anbieter)Gutschein bzw. Leasingrate (siehe Hinweis) | 8 Jahre | 10 Anteile pro Person | 19.10.2026 |
| Steirischer Bürgerstrom – „Sonnengewinn Spezial“Vulkanland Energie GmbH (LEA & SUREnergy) · Regionalgesellschaft | SteiermarkSteirisches Vulkanland (Feldbach) | Offen | 250 € pro Modul (mind. 10 Module) | 3 % p. a. (garantiert für Jahr 1–3)Geld (Überweisung) | max. 13 Jahre | 96 Module (24.000 €) | 19.10.2026 |
| Burgenland Energie Bürger:innenbeteiligung 2026 (PV & Wind)Burgenland Energie (Vertragspartner BE Energy) · Energieversorger | Burgenland31 Standortgemeinden | Kommend | Pakete: Bronze 500 €, Silber 2.500 €, … | 3 % p. a.Geld | 5 Jahre | 10 Pakete bzw. 50.000 € pro Person | 19.10.2026 |
| Bürgerbeteiligungs-PV-Anlage Parkplatz Terrassenbad Klein St. PaulMarktgemeinde Klein St. Paul / KEM & KLAR! Görtschitztal · KEM-Region | KärntenKlein St. Paul | Kommend | 250 € pro Beteiligung | 3 % p. a. (4 % in Regionalgutscheinen)Geld oder Regionalgutschein | 5 Jahre | k. A. | 19.10.2026 |
| Bürgerkraftwerk Dorfladen Langenegg – „Sonnenscheine“Gemeinde Langenegg / Energieregion Vorderwald (KEM) · KEM-Region | VorarlbergLangenegg | Status unklar | 500 € pro Sonnenschein | 3,4 % p. a.Regionalgutschein | 10 Jahre | k. A. | 19.10.2026 |
| Sonnenkraft Nenzing – Feuerwehrhaus Gurtis & SportmittelschuleMarktgemeinde Nenzing · Gemeinde | VorarlbergNenzing | Status unklar | 500 € pro Sonnenschein | 3,2 % p. a.Geld (Überweisung) | 10 Jahre | 5 Sonnenscheine (2.500 €) pro … | 19.10.2026 |
| EVN Sonnenbeteiligung Scheibbs (Feuerwehr)EVN · Energieversorger | NiederösterreichScheibbs | Ausverkauft | k. A. | 2,5 % p. a.Geld (Überweisung) | 13 Jahre | 10 Paneele pro Person | 19.10.2026 |
| EVN Sonnenbeteiligung Sonntagberg II (Schule)EVN · Energieversorger | NiederösterreichSonntagberg | Ausverkauft | k. A. | 2 % p. a.Geld (Überweisung) | 13 Jahre | 20 Paneele pro Person | 19.10.2026 |
| EVN Sonnenbeteiligung Wiener Neustadt – HauptplatzgarageEVN · Energieversorger | NiederösterreichWiener Neustadt | Ausverkauft | k. A. | 2 % p. a.Geld (Überweisung) | 13 Jahre | 10 Paneele pro Person | 19.10.2026 |
| EVN Sonnenbeteiligung Wiener Neustadt – StadionEVN · Energieversorger | NiederösterreichWiener Neustadt | Ausverkauft | 400 € pro Paneel | 3 % p. a.Geld (Überweisung) | 13 Jahre | 10 Paneele pro Person | 19.10.2026 |
| EVN Sonnenbeteiligung Wieselburg (Kindergarten)EVN · Energieversorger | NiederösterreichWieselburg | Ausverkauft | 300 € pro Paneel | 2,5 % p. a.Geld (Überweisung) | 13 Jahre | 10 Paneele pro Person | 19.10.2026 |
| Sonnenkraftwerk Leitzersdorf 4 (Sportverein)Gemeinde Leitzersdorf (mit eNu) · Gemeinde | NiederösterreichLeitzersdorf | Ausverkauft | 140 € pro Anteil | 3 % p. a. („Sonnenbonus“ laut Anbieter)Geld (Leasingrate) | 7 Jahre | 10 Anteile pro Person | 19.10.2026 |
| 5. „Sonnenschein“-Aktion – PV-Anlage Energiepark Linz-Mitte (Hackschnitzellager)LINZ AG · Energieversorger | OberösterreichLinz | Ausverkauft | 250 € pro „Sonnenschein“ (fiktives … | 1,5 % p. a. (garantierte Mindestverzinsung laut Anbieter)Gutschein (Stromrechnung) | 5 Jahre | 4 Sonnenscheine (1.000 €) | 19.10.2026 |
| EWS Sonnenfeld Mining (Agri-PV, Partnerprojekt mit Energie AG)EWS Consulting (über investing green) · Privatunternehmen | OberösterreichMining | Ausverkauft | k. A. | 4 % p. a.Geld | 5 Jahre | 5.000 € je Investor:in | 19.10.2026 |
| EWS Sonnenfeld Pischelsdorf (Agri-PV, Partnerprojekt mit Energie AG)EWS Consulting (über investing green) · Privatunternehmen | OberösterreichPischelsdorf am Engelbach | Ausverkauft | k. A. | 4,3 % p. a.Geld | 5 Jahre | 5.000 € je Investor:in | 19.10.2026 |
| PV-Bürgerbeteiligung Schwertberg (Feuerwehrhäuser, Kindergarten, Volksheim)Marktgemeinde Schwertberg / KEM Bezirk Perg · Gemeinde | OberösterreichSchwertberg | Ausverkauft | 700 € pro Modul | Jährlich 78 € (insg. 780 € über 10 Jahre); laut Quelle „über 3 …Geld (Leasingrate) | 10 Jahre | 10 Module pro Person | 19.10.2026 |
| Sonnen.Park Eugendorf (Agri-PV) – CrowdfundingSalzburg AG (über investing green) · Energieversorger | SalzburgEugendorf | Ausverkauft | k. A. | 4 % p. a.Geld | 5 Jahre | k. A. | 19.10.2026 |
| EnergieWerk Kufstein – PV-Anlage „Altlast T8“ LangkampfenStadtwerke Kufstein · Energieversorger | TirolLangkampfen | Ausverkauft | 1 kWp 2.195 € · 2 kWp 4.318 € · 3 kWp … | Jährliche Stromgutschrift 1.000 / 2.000 / 3.000 kWh (je nach …Stromgutschrift (kWh) | 20 Jahre | 3 kWp (6.477 €) | 19.10.2026 |
| vkw Sonnenstromaktie (Tranchen 2012–2020)illwerke vkw · Energieversorger | Vorarlbergmehrere Standorte | Ausverkauft | k. A. | Anteil an der jährlich erzeugten Energie (z. B. Tranche 2020: …Strom (kWh) | 20 Jahre | k. A. | 19.10.2026 |
| 32. Bürger*innen-Solarkraftwerk LaxenburgWien Energie · Energieversorger | NiederösterreichLaxenburg (IZ NÖ-Süd) | Beendet | 250 € pro Sonnenpaket | Jährlicher Gutschein (Wahl: Stromrechnung Wien Energie Vertrieb …Gutschein (Strom oder Kurzparken) | 5 Jahre | 5 Sonnenpakete pro Person | 19.10.2026 |
| Bürgerbeteiligungsanlage Bürmoos – VeranstaltungszentrumAEE Agentur für Erneuerbare Energie eGen / Gemeinde Bürmoos · Genossenschaft | SalzburgBürmoos | Beendet | 535 € pro Anteilsschein | 1,75 % p. a.Geld | 14 Jahre | k. A. | 19.10.2026 |
| Sonnenstrom Gemeindeamt Andelsbuch – „Sonnenscheine“KEM Mittelwald / Gemeinde Andelsbuch (mit ARGE Erneuerbare Energie Vorarlberg) · KEM-Region | VorarlbergAndelsbuch | Beendet | 500 € pro Sonnenschein | 2,6 % p. a. (bar; 3,8 % in Gutscheinen)Geld oder Regionalgutschein | 10 Jahre | 2 Sonnenscheine (1.000 €) | 19.10.2026 |
Keine Angebote für diese Filter. Alarm aktivieren, um beim nächsten Start informiert zu werden.
„k. A.“ = in der Quelle nicht angegeben. Prozentwerte sind Angaben der Anbieter; bei Gutschein- und Stromgutschrift-Modellen ist oft kein Zinssatz genannt. Vergleichbar sind die Modelle nur eingeschränkt.
Alarm zum Verkaufsstart
Viele Sonnen-Anteile sind in Stunden weg – die LINZ AG war im August 2026 nach einem Tag ausverkauft. Schreib uns eine kurze Mail, wir melden uns zum Verkaufsstart in deinem Bundesland. Auf Wunsch gibt es zusätzlich einmal im Monat den Überblick.
- kostenlos – eine Mail an kontakt@sonnenanteil.app genügt
- abmelden jederzeit mit einer kurzen Mail
- kein Newsletter-Dienst, keine Weitergabe, keine Werbung für Finanzprodukte
Wir prüfen die Anbieterseiten regelmäßig und schreiben von Hand. Je früher ein Anbieter einen Termin veröffentlicht, desto früher können wir melden – eine Garantie gibt es nicht.