Beendet Vorarlberg KEM-Region
Sonnenstrom Gemeindeamt Andelsbuch – „Sonnenscheine“
KEM Mittelwald / Gemeinde Andelsbuch (mit ARGE Erneuerbare Energie Vorarlberg) – Beteiligungsaktion befristet bis 19.06.2026, 12:00 Uhr (an anderer Stelle derselben Seite: 22.05.2026).
| Anbieter | KEM Mittelwald / Gemeinde Andelsbuch (mit ARGE Erneuerbare Energie Vorarlberg) (KEM-Region) |
|---|---|
| Bundesland / Ort | Vorarlberg · Andelsbuch |
| Status | Beendet Beteiligungsaktion befristet bis 19.06.2026, 12:00 Uhr (an anderer Stelle derselben Seite: 22.05.2026). |
| Modell | Mietkauf (Sonnenschein = 1 PV-Modul) |
| Anlage | 35 kWp, rund 32.000 kWh/Jahr; 40 Sonnenscheine |
| Preis pro Paneel/Anteil | 500 € pro Sonnenschein |
| Verzinsung / Vergütung | Jährlich 58 € bar (≈ 2,6 % p. a.) oder 62 € in Bregenzerwald-Gutscheinen (≈ 3,8 % p. a.), ab Oktober 2027 2,6 % p. a. (bar; 3,8 % in Gutscheinen) |
| Auszahlungsform | Geld oder Regionalgutschein |
| Laufzeit | 10 Jahre |
| Mindestbeteiligung | 1 Sonnenschein (500 €) |
| Maximalbeteiligung | 2 Sonnenscheine (1.000 €) |
| Teilnahmevoraussetzung | Bürger:innen der vier KEM-Mittelwald-Gemeinden |
| Verkaufsstart | 06.05.2026 |
| Verkaufsende | 19.06.2026 |
| Quelle | KEM Mittelwald – Bürgerbeteiligung (kem-mittelwald.at) |
| Stand (geprüft am) | 19.10.2026 |
Widersprüchliches Enddatum auf der Quelle (19.06. bzw. 22.05.2026) – beides liegt in der Vergangenheit.
Nicht ermittelt: Ob alle Sonnenscheine vergeben wurden
Keine Anlageberatung. Diese Seite fasst die öffentlich verfügbaren Angaben des Anbieters mit eigenen Worten zusammen. Maßgeblich sind ausschließlich die Vertragsunterlagen des Anbieters. SonnenAnteil vermittelt nichts und erhält keine Provision.
Weitere Angebote in Vorarlberg
- Bürgerkraftwerk Dorfladen Langenegg – „Sonnenscheine“ Status unklar
- Sonnenkraft Nenzing – Feuerwehrhaus Gurtis & Sportmittelschule Status unklar
- vkw Sonnenstromaktie (Tranchen 2012–2020) Ausverkauft