Offen Steiermark Regionalgesellschaft
Steirischer Bürgerstrom – „Sonnengewinn Spezial“
Vulkanland Energie GmbH (LEA & SUREnergy) – Laufendes Angebot laut Anbieterseite (ohne Datum, „ab sofort“) – Verfügbarkeit vorab beim Anbieter klären.
| Anbieter | Vulkanland Energie GmbH (LEA & SUREnergy) (Regionalgesellschaft) |
|---|---|
| Bundesland / Ort | Steiermark · Steirisches Vulkanland (Feldbach) |
| Status | Offen Laufendes Angebot laut Anbieterseite (ohne Datum, „ab sofort“) – Verfügbarkeit vorab beim Anbieter klären. |
| Modell | Modulkauf mit Vermietung (Bürgerstromanlagen, OeMAG-Einspeisetarif) |
| Anlage | k. A. |
| Preis pro Paneel/Anteil | 250 € pro Modul (mind. 10 Module) |
| Verzinsung / Vergütung | Garantierter Ertrag 7,50 € je Modul (3 %) im 1.–3. Jahr; Kaufpreis wird nach Vertragsende rückerstattet 3 % p. a. (garantiert für Jahr 1–3) |
| Auszahlungsform | Geld (Überweisung) |
| Laufzeit | max. 13 Jahre Miete; Mindestbehaltedauer 1 Jahr |
| Mindestbeteiligung | 10 Module (2.500 €) |
| Maximalbeteiligung | 96 Module (24.000 €) |
| Teilnahmevoraussetzung | k. A. |
| Verkaufsstart | k. A. |
| Verkaufsende | k. A. |
| Quelle | Vulkanland Energie – Beteiligung (vulkanland-energie.at) |
| Stand (geprüft am) | 19.10.2026 |
Ertrag ab Jahr 4 auf der Seite nicht beziffert.
Nicht ermittelt: Ertrag ab Jahr 4; konkrete Anlage(n); Teilnahmevoraussetzung
Keine Anlageberatung. Diese Seite fasst die öffentlich verfügbaren Angaben des Anbieters mit eigenen Worten zusammen. Maßgeblich sind ausschließlich die Vertragsunterlagen des Anbieters. SonnenAnteil vermittelt nichts und erhält keine Provision.